月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 776 | 442 | 750 | 43 | 261 | 237498 | 307 | 5255 | 3096 | 5432 |
Jan 2023 | 579 | 295 | 535 | 38 | 805 | 728584 | 1204 | 16599 | 9165 | 17951 |
Dec 2022 | 144 | 33 | 102 | 40 | 779 | 26473 | 1245 | 3163 | 1048 | 4484 |
Nov 2022 | 235 | 19 | 174 | 49 | 948 | 20067 | 1490 | 5237 | 582 | 7061 |
Oct 2022 | 137 | 4 | 107 | 35 | 750 | 13840 | 1105 | 3346 | 127 | 4256 |
Sep 2022 | 115 | 9 | 93 | 33 | 653 | 55019 | 1003 | 2797 | 294 | 3475 |
Aug 2022 | 201 | 11 | 154 | 32 | 704 | 105681 | 1020 | 4792 | 349 | 6244 |
Jul 2022 | 55 | 7 | 43 | 27 | 593 | 21597 | 841 | 1350 | 228 | 1717 |
Jun 2022 | 109 | 9 | 84 | 26 | 564 | 55225 | 802 | 2544 | 271 | 3277 |
May 2022 | 141 | 22 | 108 | 38 | 701 | 70862 | 1192 | 3361 | 692 | 4384 |
Apr 2022 | 142 | 25 | 114 | 45 | 754 | 64936 | 1371 | 3442 | 778 | 4288 |
Mar 2022 | 188 | 17 | 144 | 36 | 725 | 100953 | 1139 | 4487 | 547 | 5858 |
総合計 | 1500735 | 12719 | 56373 | 17177 | 68427 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |