月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 235 | 97 | 191 | 44 | 946 | 180145 | 1394 | 5943 | 3010 | 7288 |
Apr 2023 | 1557 | 1046 | 1507 | 63 | 1348 | 2232480 | 1914 | 45211 | 31399 | 46713 |
Mar 2023 | 2933 | 2057 | 2875 | 75 | 1393 | 5470901 | 2343 | 89151 | 63783 | 90942 |
Feb 2023 | 1712 | 900 | 1637 | 63 | 1058 | 2066947 | 1768 | 45848 | 25226 | 47963 |
Jan 2023 | 579 | 295 | 535 | 38 | 805 | 728584 | 1204 | 16599 | 9165 | 17951 |
Dec 2022 | 144 | 33 | 102 | 40 | 779 | 26473 | 1245 | 3163 | 1048 | 4484 |
Nov 2022 | 235 | 19 | 174 | 49 | 948 | 20067 | 1490 | 5237 | 582 | 7061 |
Oct 2022 | 137 | 4 | 107 | 35 | 750 | 13840 | 1105 | 3346 | 127 | 4256 |
Sep 2022 | 115 | 9 | 93 | 33 | 653 | 55019 | 1003 | 2797 | 294 | 3475 |
Aug 2022 | 201 | 11 | 154 | 32 | 704 | 105681 | 1020 | 4792 | 349 | 6244 |
Jul 2022 | 55 | 7 | 43 | 27 | 593 | 21597 | 841 | 1350 | 228 | 1717 |
Jun 2022 | 109 | 9 | 84 | 26 | 564 | 55225 | 802 | 2544 | 271 | 3277 |
総合計 | 10976959 | 16129 | 225981 | 135482 | 241371 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |