利用統計 rabbit-yellow-8f31cbd9bc52b23a.znlc.jp

統計期間: February 2023
作成日時 02-Mar-2023 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 47963
全ファイル数 25226
合計 Pages 45848
合計 Visits 1768
全 KBytes数 2066947
個別サイト数 1058
個別URL数 33
個別リファラー数 16226
個別ユーザエージェント数 269
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 71 2721
一日あたりのヒット数 1712 5649
一日あたりのファイル数 900 3610
一日あたりのページ数 1637 5627
Sites per Day 37 209
一日あたりの訪問者数 63 331
一日あたりのKBytes数 73820 285057
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 4
Code 200 - OK 52.59% 25226
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 33.27% 15956
Code 304 - Not Modified 0.05% 23
Code 400 - Bad Request 0.88% 421
Code 403 - Forbidden 2.35% 1125
Code 404 - Not Found 10.84% 5200
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.01% 5

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1432 2.99% 779 3.09% 1403 3.06% 63 3.56% 64 6.05% 68039 3.29%
2 500 1.04% 339 1.34% 483 1.05% 40 2.26% 43 4.06% 25252 1.22%
3 528 1.10% 272 1.08% 505 1.10% 41 2.32% 44 4.16% 24260 1.17%
4 255 0.53% 179 0.71% 241 0.53% 42 2.38% 42 3.97% 10819 0.52%
5 1077 2.25% 581 2.30% 1034 2.26% 47 2.66% 54 5.10% 44468 2.15%
6 1419 2.96% 836 3.31% 1371 2.99% 75 4.24% 82 7.75% 55547 2.69%
7 1560 3.25% 757 3.00% 1525 3.33% 47 2.66% 43 4.06% 63580 3.08%
8 1319 2.75% 1095 4.34% 1300 2.84% 58 3.28% 51 4.82% 63280 3.06%
9 4875 10.16% 2156 8.55% 4124 8.99% 47 2.66% 42 3.97% 118550 5.74%
10 403 0.84% 240 0.95% 362 0.79% 53 3.00% 57 5.39% 19176 0.93%
11 2138 4.46% 978 3.88% 1974 4.31% 38 2.15% 37 3.50% 88309 4.27%
12 1393 2.90% 736 2.92% 1366 2.98% 35 1.98% 44 4.16% 65451 3.17%
13 1695 3.53% 804 3.19% 1527 3.33% 42 2.38% 48 4.54% 68441 3.31%
14 5563 11.60% 3610 14.31% 5548 12.10% 66 3.73% 38 3.59% 282118 13.65%
15 4989 10.40% 2865 11.36% 4972 10.84% 36 2.04% 40 3.78% 249449 12.07%
16 4221 8.80% 2069 8.20% 4174 9.10% 46 2.60% 41 3.88% 201729 9.76%
17 4157 8.67% 2292 9.09% 4128 9.00% 60 3.39% 58 5.48% 202000 9.77%
18 5649 11.78% 3084 12.23% 5627 12.27% 49 2.77% 51 4.82% 285057 13.79%
19 1534 3.20% 770 3.05% 1511 3.30% 46 2.60% 42 3.97% 77290 3.74%
20 378 0.79% 61 0.24% 208 0.45% 56 3.17% 58 5.48% 2951 0.14%
21 93 0.19% 51 0.20% 69 0.15% 55 3.11% 57 5.39% 2838 0.14%
22 1416 2.95% 60 0.24% 1334 2.91% 64 3.62% 65 6.14% 4229 0.20%
23 49 0.10% 19 0.08% 36 0.08% 30 1.70% 29 2.74% 304 0.01%
24 158 0.33% 64 0.25% 126 0.27% 80 4.52% 67 6.33% 3464 0.17%
25 502 1.05% 323 1.28% 446 0.97% 331 18.72% 209 19.75% 27638 1.34%
26 543 1.13% 156 0.62% 369 0.80% 168 9.50% 112 10.59% 11865 0.57%
27 65 0.14% 21 0.08% 48 0.10% 35 1.98% 36 3.40% 549 0.03%
28 52 0.11% 29 0.11% 37 0.08% 33 1.87% 34 3.21% 295 0.01%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 68 1905 3.97% 37 1042 4.13% 67 1880 4.10% 3336 93406 4.52%
1 65 1845 3.85% 42 1198 4.75% 65 1820 3.97% 3319 92927 4.50%
2 65 1840 3.84% 35 999 3.96% 64 1813 3.95% 3113 87161 4.22%
3 183 5138 10.71% 39 1114 4.42% 155 4366 9.52% 3118 87303 4.22%
4 75 2118 4.42% 40 1136 4.50% 74 2092 4.56% 3106 86974 4.21%
5 59 1652 3.44% 31 872 3.46% 56 1583 3.45% 2762 77348 3.74%
6 71 1995 4.16% 36 1010 4.00% 65 1825 3.98% 2997 83908 4.06%
7 60 1706 3.56% 40 1147 4.55% 60 1687 3.68% 3013 84369 4.08%
8 64 1800 3.75% 40 1131 4.48% 63 1767 3.85% 3147 88105 4.26%
9 80 2263 4.72% 39 1119 4.44% 74 2085 4.55% 3438 96259 4.66%
10 68 1930 4.02% 36 1026 4.07% 67 1896 4.14% 3206 89764 4.34%
11 70 1974 4.12% 40 1126 4.46% 69 1953 4.26% 3451 96620 4.67%
12 71 2008 4.19% 38 1089 4.32% 69 1945 4.24% 3381 94678 4.58%
13 66 1854 3.87% 38 1070 4.24% 64 1818 3.97% 3155 88339 4.27%
14 83 2327 4.85% 41 1148 4.55% 76 2144 4.68% 3223 90258 4.37%
15 66 1853 3.86% 36 1021 4.05% 64 1816 3.96% 3090 86525 4.19%
16 64 1813 3.78% 36 1021 4.05% 63 1783 3.89% 3086 86400 4.18%
17 60 1688 3.52% 32 915 3.63% 58 1637 3.57% 2773 77642 3.76%
18 64 1804 3.76% 35 1003 3.98% 62 1756 3.83% 2912 81545 3.95%
19 70 1969 4.11% 39 1100 4.36% 63 1788 3.90% 2976 83337 4.03%
20 57 1606 3.35% 31 882 3.50% 56 1589 3.47% 2722 76214 3.69%
21 56 1595 3.33% 36 1016 4.03% 56 1576 3.44% 2815 78813 3.81%
22 57 1610 3.36% 38 1077 4.27% 56 1594 3.48% 2815 78811 3.81%
23 59 1670 3.48% 34 964 3.82% 58 1635 3.57% 2866 80242 3.88%

トップ 20 of 33 全URL
# Hits KBytes URL
1 18963 39.54% 1859588 89.97% /usage_202302.html
2 3860 8.05% 45133 2.18% /wordpress/wp-login.php
3 1247 2.60% 134221 6.49% /usage_202301.html
4 999 2.08% 9558 0.46% /
5 15 0.03% 872 0.04% /usage_202207.html
6 15 0.03% 958 0.05% /usage_202212.html
7 12 0.03% 1307 0.06% /usage_202203.html
8 12 0.03% 1234 0.06% /usage_202208.html
9 10 0.02% 848 0.04% /usage_202205.html
10 10 0.02% 1031 0.05% /usage_202206.html
11 10 0.02% 697 0.03% /usage_202209.html
12 9 0.02% 866 0.04% /usage_202210.html
13 8 0.02% 830 0.04% /usage_202204.html
14 8 0.02% 877 0.04% /usage_202211.html
15 8 0.02% 321 0.02% /wordpress/
16 7 0.01% 683 0.03% /usage_202202.html
17 6 0.01% 636 0.03% /usage_202201.html
18 5 0.01% 544 0.03% /usage_202112.html
19 3 0.01% 30 0.00% /_Set-Cookie:crlfinjection/..
20 1 0.00% 3 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 10 of 33 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18963 39.54% 1859588 89.97% /usage_202302.html
2 1247 2.60% 134221 6.49% /usage_202301.html
3 3860 8.05% 45133 2.18% /wordpress/wp-login.php
4 999 2.08% 9558 0.46% /
5 12 0.03% 1307 0.06% /usage_202203.html
6 12 0.03% 1234 0.06% /usage_202208.html
7 10 0.02% 1031 0.05% /usage_202206.html
8 15 0.03% 958 0.05% /usage_202212.html
9 8 0.02% 877 0.04% /usage_202211.html
10 15 0.03% 872 0.04% /usage_202207.html

トップ 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 999 2.08% 871 56.08% /
2 18963 39.54% 464 29.88% /usage_202302.html
3 3860 8.05% 150 9.66% /wordpress/wp-login.php
4 15 0.03% 11 0.71% /usage_202212.html
5 15 0.03% 10 0.64% /usage_202207.html
6 1247 2.60% 7 0.45% /usage_202301.html
7 12 0.03% 6 0.39% /usage_202203.html
8 10 0.02% 5 0.32% /usage_202205.html
9 10 0.02% 5 0.32% /usage_202206.html
10 12 0.03% 5 0.32% /usage_202208.html

トップ 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 999 2.08% 867 56.26% /
2 18963 39.54% 388 25.18% /usage_202302.html
3 3860 8.05% 224 14.54% /wordpress/wp-login.php
4 15 0.03% 9 0.58% /usage_202212.html
5 15 0.03% 8 0.52% /usage_202207.html
6 12 0.03% 5 0.32% /usage_202203.html
7 10 0.02% 5 0.32% /usage_202206.html
8 12 0.03% 5 0.32% /usage_202208.html
9 10 0.02% 5 0.32% /usage_202209.html
10 1247 2.60% 5 0.32% /usage_202301.html

トップ 30 of 1058 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19535 40.73% 11148 44.19% 981307 47.48% 35 1.98% 178.158.53.22
2 6936 14.46% 5104 20.23% 334533 16.18% 32 1.81% 178.158.33.40
3 5889 12.28% 3530 13.99% 306514 14.83% 4 0.23% 178.158.22.67
4 2640 5.50% 135 0.54% 4928 0.24% 2 0.11% 176.111.173.139
5 2268 4.73% 1425 5.65% 125422 6.07% 2 0.11% 178.158.18.89
6 2184 4.55% 1092 4.33% 111966 5.42% 15 0.85% 178.158.54.92
7 2139 4.46% 1071 4.25% 107869 5.22% 2 0.11% 178.158.32.134
8 1186 2.47% 1 0.00% 1219 0.06% 1 0.06% 37.35.65.49
9 1143 2.38% 76 0.30% 1754 0.08% 4 0.23% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
10 397 0.83% 197 0.78% 18951 0.92% 1 0.06% 178.158.16.54
11 166 0.35% 35 0.14% 3396 0.16% 5 0.28% ninja-crawler73.webmeup.com
12 163 0.34% 4 0.02% 582 0.03% 9 0.51% tardelli.dnshigh.com
13 106 0.22% 0 0.00% 108 0.01% 1 0.06% 45-33-26-17.ip.linodeusercontent.com
14 87 0.18% 37 0.15% 413 0.02% 69 3.90% 152.89.196.211
15 67 0.14% 9 0.04% 148 0.01% 1 0.06% 82.102.207.223
16 56 0.12% 0 0.00% 57 0.00% 1 0.06% 45.61.187.81
17 54 0.11% 0 0.00% 56 0.00% 3 0.17% web114.shared.hosting-login.net
18 49 0.10% 0 0.00% 51 0.00% 6 0.34% vps22772.dreamhostps.com
19 48 0.10% 20 0.08% 1686 0.08% 1 0.06% 194.195.89.162
20 41 0.09% 0 0.00% 14 0.00% 41 2.32% unn-143-244-50-172.datapacket.com
21 36 0.08% 6 0.02% 90 0.00% 2 0.11% attila.scan.leakix.org
22 36 0.08% 17 0.07% 1650 0.08% 2 0.11% crawling-gateway-136-243-220-211.dataforseo.com
23 35 0.07% 35 0.14% 388 0.02% 34 1.92% msnbot-207-46-13-219.search.msn.com
24 30 0.06% 2 0.01% 39 0.00% 2 0.11% abts-north-dynamic-11.82.66.182.airtelbroadband.in
25 26 0.05% 26 0.10% 256 0.01% 26 1.47% msnbot-157-55-39-83.search.msn.com
26 26 0.05% 26 0.10% 257 0.01% 26 1.47% msnbot-40-77-167-162.search.msn.com
27 25 0.05% 0 0.00% 17 0.00% 13 0.74% free.hostglobal.plus
28 24 0.05% 0 0.00% 24 0.00% 1 0.06% host.nqas.com.au
29 22 0.05% 2 0.01% 31 0.00% 2 0.11% census2.shodan.io
30 22 0.05% 0 0.00% 15 0.00% 11 0.62% example.com

トップ 10 of 1058 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19535 40.73% 11148 44.19% 981307 47.48% 35 1.98% 178.158.53.22
2 6936 14.46% 5104 20.23% 334533 16.18% 32 1.81% 178.158.33.40
3 5889 12.28% 3530 13.99% 306514 14.83% 4 0.23% 178.158.22.67
4 2268 4.73% 1425 5.65% 125422 6.07% 2 0.11% 178.158.18.89
5 2184 4.55% 1092 4.33% 111966 5.42% 15 0.85% 178.158.54.92
6 2139 4.46% 1071 4.25% 107869 5.22% 2 0.11% 178.158.32.134
7 397 0.83% 197 0.78% 18951 0.92% 1 0.06% 178.158.16.54
8 2640 5.50% 135 0.54% 4928 0.24% 2 0.11% 176.111.173.139
9 166 0.35% 35 0.14% 3396 0.16% 5 0.28% ninja-crawler73.webmeup.com
10 1143 2.38% 76 0.30% 1754 0.08% 4 0.23% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com

トップ 30 of 16226 リファラー
# Hits リファラー
1 11080 23.10% https://27b.ru/
2 7895 16.46% - (Direct Request)
3 3054 6.37% https://k-tv.ru/ss.php
4 2732 5.70% https://striplife.ru/ss.php
5 976 2.03% https://lastduel.ru/ss.php
6 806 1.68% http://mgfmail.ru/ss.php
7 780 1.63% http://russianmanagement.com/ss.php
8 780 1.63% http://yesmail.ru/ss.php
9 758 1.58% http://vitaliy-abdulov.ru/ss.php
10 550 1.15% https://zdorkniga.ru
11 290 0.60% http://yesmail.ru/
12 153 0.32% http://kremlin-team.ru/
13 151 0.31% http://www2022.ru/
14 148 0.31% http://fump.ru/
15 146 0.30% http://fond-detym.ru/
16 143 0.30% http://tea-mood.ru/
17 141 0.29% http://mgfmail.ru/
18 138 0.29% http://vitaliy-abdulov.ru/
19 136 0.28% http://company-blog.ru/
20 136 0.28% http://mirvelikolepen.ru/
21 136 0.28% http://podolsk-region.ru/
22 134 0.28% http://russianmanagement.com/
23 130 0.27% http://medunitsa.ru/
24 130 0.27% http://psychophysics.ru/
25 51 0.11% https://164.46.72.103:443
26 48 0.10% http://narukova.ru
27 37 0.08% https://kimikiss.ru
28 20 0.04% https://164.46.72.103:443/libs/granite/core/content/login.html
29 19 0.04% http://www.gbsgk.com/usage_202302.html
30 10 0.02% http://gbsgk.com/

トップ 15 of 269 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10103 21.06% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
2 9760 20.35% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
3 9711 20.25% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
4 9661 20.14% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.2
5 1233 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1119 2.33% curl/7.54.0
7 641 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile
8 234 0.49% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 210 0.44% Go-http-client/1.1
10 172 0.36% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 169 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 143 0.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
13 131 0.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
14 130 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
15 129 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

トップ 30 of 40 国
# Hits Files KBytes
1 44606 93.00% 24358 96.56% 2031793 98.30% Unresolved/Unknown
2 2589 5.40% 537 2.13% 19617 0.95% Commercial (com)
3 298 0.62% 148 0.59% 1793 0.09% Non-Profit (org)
4 217 0.45% 107 0.42% 8210 0.40% Network (net)
5 69 0.14% 12 0.05% 147 0.01% British Indian Ocean Territory
6 39 0.08% 7 0.03% 484 0.02% European Union
7 32 0.07% 3 0.01% 50 0.00% India
8 24 0.05% 0 0.00% 24 0.00% Australia
9 21 0.04% 17 0.07% 1191 0.06% Brazil
10 15 0.03% 0 0.00% 13 0.00% Germany
11 9 0.02% 8 0.03% 856 0.04% Indonesia
12 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Central African Republic
13 4 0.01% 3 0.01% 325 0.02% Viet Nam
14 2 0.00% 2 0.01% 116 0.01% Generic TLD (info)
15 2 0.00% 1 0.00% 106 0.01% Argentina
16 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% China
17 2 0.00% 1 0.00% 113 0.01% Colombia
18 2 0.00% 2 0.01% 207 0.01% Czech Republic
19 2 0.00% 1 0.00% 103 0.00% Cambodia
20 2 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Laos
21 2 0.00% 2 0.01% 226 0.01% Poland
22 2 0.00% 2 0.01% 209 0.01% Russian Federation
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ind. Contact Data (tel)
24 1 0.00% 1 0.00% 113 0.01% Address Routing (arpa)
25 1 0.00% 1 0.00% 113 0.01% Ascension Island
26 1 0.00% 1 0.00% 104 0.01% Bolivia
27 1 0.00% 1 0.00% 113 0.01% Chile
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Equatorial Guinea
29 1 0.00% 1 0.00% 113 0.01% Hungary
30 1 0.00% 1 0.00% 109 0.01% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23