月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 2888 | 2698 | 2855 | 53 | 434 | 2956161 | 586 | 31414 | 29686 | 31778 |
Sep 2023 | 2233 | 2015 | 2186 | 73 | 1178 | 6861424 | 2195 | 65605 | 60467 | 66992 |
Aug 2023 | 926 | 728 | 884 | 59 | 1069 | 2495883 | 1836 | 27419 | 22585 | 28720 |
Jul 2023 | 855 | 565 | 801 | 71 | 1513 | 1542884 | 2218 | 24859 | 17539 | 26509 |
Jun 2023 | 891 | 395 | 755 | 55 | 1081 | 1184333 | 1668 | 22652 | 11850 | 26753 |
May 2023 | 236 | 97 | 193 | 46 | 967 | 180344 | 1426 | 5984 | 3027 | 7346 |
Apr 2023 | 1557 | 1046 | 1507 | 63 | 1348 | 2232480 | 1914 | 45211 | 31399 | 46713 |
Mar 2023 | 2933 | 2057 | 2875 | 75 | 1393 | 5470901 | 2343 | 89151 | 63783 | 90942 |
Feb 2023 | 1712 | 900 | 1637 | 63 | 1058 | 2066947 | 1768 | 45848 | 25226 | 47963 |
Jan 2023 | 579 | 295 | 535 | 38 | 805 | 728584 | 1204 | 16599 | 9165 | 17951 |
Dec 2022 | 144 | 33 | 102 | 40 | 779 | 26473 | 1245 | 3163 | 1048 | 4484 |
Nov 2022 | 235 | 19 | 174 | 49 | 948 | 20067 | 1490 | 5237 | 582 | 7061 |
総合計 | 25766481 | 19893 | 383142 | 276357 | 403212 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |